01
WCB閘閥 ANSI150LB高溫工業閥
閥門類型: | 金屬座閘閥 | 結構: | 非上升型 |
標準: | EN/API/DIN/GOST | 做工: | 熔模鑄造 |
密封方向: | 雙向 | 密封等級: | 零洩漏 |
溫度: | -30°C | 手術: | 手輪 |
特徵
閘閥閥體採用WCB碳鋼鑄件,具備優異的焊接性能及機械加工性能。抗拉強度為485~655MPa,耐溫範圍為-29℃~427℃。適用於水、蒸氣、油、天然氣等非腐蝕性介質,且性價比優於合金閥門。

優勢
1. 優異的材料機械性質和對工作條件的強適應性
抗拉強度為485-655MPa,屈服強度≥250MPa,延伸率≥22%。它兼具剛性和韌性,能夠承受開合衝擊和壓力波動,長期使用後不易變形或斷裂。
2. 耐高溫,應用範圍廣
適用溫度-29℃至427℃,適用於水、蒸汽、油、天然氣等常規介質,常規設計壓力≤10MPa,適用於PN16-PN420(150級-2500級)的大多數工況。
3. 耐腐蝕性和長使用壽命
在非氧化性環境中,其耐腐蝕性優於一般碳鋼,密封表面可焊接硬質合金(如STL),以進一步提高耐磨性和耐腐蝕性。

包裝
標準出口木箱包裝

應用場景
廣泛適用於石油化工、冶金、水處理和火力發電廠等行業的石油和蒸汽管道,用作連接或切斷介質的開啟和關閉裝置。



材料
閥體/閥蓋 | 登機證/座位 | 幹 | 柄螺母 | 填充 | 手輪 |
| 碳鋼 | 優質碳鋼+硬質合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉填料 | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵 |
| 鈦鉻鎳鋼 | 不銹鋼、不銹鋼或碳化物合金 | 鈦鉻鎳不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸信會聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵 |
| 鈦鉻鎳鉬鋼 | 不銹鋼、不銹鋼或碳化物合金 | 鈦鉻鎳不銹鋼 | 鋁青銅 | 石棉包裝 | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵 |
| 鉻鉬鋼 | 合金鋼+碳化物合金 | 鋁鉻鉬鋼 318(抗S系列) | 鋁青銅 | 柔性石墨填充聚四氟乙烯(抗S系列) | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵 |
方面

| PN (兆帕) | DN (毫米) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | N-φd | H | H1 | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-φ25 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ30 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 256 | 285 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 275 | 305 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 287 | 322 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 323 | 369 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 372 | 440 | 280 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 395 | 473 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 457 | 552 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 552 | 671 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 634 | 726 | 400 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 708 | 883 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 858 | 1086 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 1015 | 1298 | 560 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-φ34 | 1203 | 1535 | 640 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | 1341 | 1678 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1492 | 1903 | 720 |















