01
RPTFE密封同心法蘭蝶閥齒輪箱操作
閥門類型: | 法蘭蝶閥 | 結構: | 同心 |
標準: | EN593 | 做工: | 熔模鑄造 |
密封方向: | 雙向 | 密封等級: | 零洩漏 |
溫度: | -20°C | 手術: | 把手/槓桿 |

① 厚殼,重型
② 高純度橡膠,高耐磨性
③ 零洩漏標準
④ 各種尺寸現貨供應
特徵
中線設計顯著降低了閥門的啟閉扭矩,使手動操作更加輕鬆省力。氣動/電動驅動能耗更低,反應速度更快(氣動啟閉≤2秒);閥板與閥桿採用無銷連接,法蘭拆裝無需專用工具。襯層磨損後可單獨維修或更換,無需整體更換閥體。

優勢
1. 高維護便利性
法蘭連接易於拆卸和組裝,閥板和閥座等易損部件可以單獨更換,無需將閥體整體拆卸;襯裡層磨損後,可以重新噴塗和修復,從而降低設備維護成本和停機時間。
2. 自動化和防爆相容性
支援 DCS/PLC 系統整合控制,可與氣動和電動執行器配合使用;可選配防爆認證執行機構,以滿足化學、石油和天然氣等易燃易爆環境的安全要求。
3. 衛生適應性
食品級聚四氟乙烯(PTFE)內襯符合FDA標準,內壁光滑,不易掛載物料,也不易滋生細菌。它可用於對衛生要求極高的流體輸送系統,例如製藥、食品和飲料行業。
包裝
標準出口木箱包裝

應用場景
廣泛應用於廢水處理、廢氣回收系統、電解液循環、酸洗槽介質切割、高溫蒸氣或腐蝕性氣體調節,但需耐高溫襯裡。



材料
| 部件名稱 | 材料名稱 |
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、不鏽鋼 |
| 閥盤 | 球墨鑄鐵、不鏽鋼、鋁合金 |
| 閥桿 | 碳鋼,不銹鋼 |
| 閥座 | 橡皮 |
| 海豹 | O 型範圍 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英吋 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英吋 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3吋 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4吋 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5吋 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6吋 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8吋 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英吋 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英吋 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英吋 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英吋 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英吋 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英吋 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英吋 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英吋 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英吋 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |
















